Riepilogo: Mash

Tipo: year   Periodo: 2025-01-01 – 2025-12-31

Dati business: analisi yearly (coperti medi per mese + media coperti + scontrino medio)

Dati business (yearly)

Media coperti: —   Scontrino medio: 30 €

MeseGioVenSabDom
Gen 20 50 130 50
Feb 20 50 130 40
Mar 20 50 110 50
Apr 20 50 120 50
Mag 20 50 130 40
Giu 30 60 130 60
Lug 20 60 100 70
Ago 20 60 100 60
Set 20 70 130 80
Ott 20 70 130 70
Nov 20 60 130 50
Dic 20 80 140 70
Esegui benchmark Torna al wizard Lista run